Krevní tlak u dětí a dospívajících
U mladších jedinců se krevní tlak měří pomocí percentilových grafů založených na věku, výšce a pohlaví. Následují přibližné průměry:
| Věková skupina | Průměrný systolický tlak | Průměrný diastolický tlak |
|---|---|---|
| 1–3 roky | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 let | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 let | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 let | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 let | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Naměřená hodnota se u dětí považuje za vysokou, pokud je na úrovni nebo nad 95. percentilem pro jejich věk, výšku a pohlaví.